【NEW】公開講座のご案内
2025年度も夏休みの公開講座として、
天気図講座、気象予報士試験対策講座を開講しました。
気象予報士試験対策講座は12月にも開講します。
気象予報士を本気で目指している方、まずは勉強のきっかけをつかみたい方、
ぜひ、公開講座にお越しください。
ご案内はこちら。
自由研究などにご活用ください。専門的な練習をされたい方は専門天気図をご利用ください。
お知らせ:
「基礎から学ぶ気象学」
(出版会へリンク) |
公開講座
(研究室へリンク)
| 12時観測 | プロット図 | 気象庁の天気図に各地の天気を記入した図 白黒 | 雲画像+天気図+各地の天気 |
|---|
| 9時観測 | 各地の観測値(日本式) | 低気圧や前線の位置 | ラジオ短波 | 高層気象 |
|---|---|---|---|---|
| 12時観測 | 各地の観測値(日本式) | ラジオ短波 | ||
| 15時観測 | 各地の観測値(日本式) | 低気圧や前線の位置 | ラジオ短波 | |
| 18時観測 | 各地の観測値(日本式) | ラジオ短波 | ||
| 21時観測 | 各地の観測値(日本式) | 低気圧や前線の位置 | ラジオ短波 | 高層気象 |
| 0時観測 | 各地の観測値(日本式) | ラジオ短波 | ||
| 3時観測 | 各地の観測値(日本式) | 低気圧や前線の位置 | ラジオ短波 | |
| 6時観測 | 各地の観測値(日本式) | ラジオ短波 |
プロット図
| 9時観測 | 観測値 | 地上天気図 | 高層天気図 カラー 自動作図 |
|---|---|---|---|
| 12時観測 | 観測値 | ||
| 15時観測 | 観測値 | 地上天気図 | |
| 18時観測 | 観測値 | ||
| 21時観測 | 観測値 | 地上天気図 | 高層天気図 カラー 自動作図 |
| 0時観測 | 観測値 | ||
| 3時観測 | 観測値 | 地上天気図 | |
| 6時観測 | 観測値 |
気象庁の天気図、雲画像に各地の天気を記入した図
| 天気図+地上気象 (カラー) | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 3時 | 6時 |
|---|---|
| 天気図+地上気象 (白黒) | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 3時 | 6時 |
| 雲画像+天気図 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 3時 | 6時 |
| 雲画像+天気図+地上気象 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 3時 | 6時 |
| 雲画像+天気図+高層気象 | 9時 | 21時 |
天気図用紙: No.1 (ラジオ短波用) | No.2 | No.3
参考: 天気記号 |
風力階級 /
注意
練習用資料 |
演習用資料