【練習用】自分で等圧線を引いて天気図を完成させてみよう。

NHKラジオ第2の「気象通報」の内容をプロットした図
2023年7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2023年8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

【ヒント】天気図をかくときのヒントにしよう。

NHKラジオ第2の「気象通報」の「各地の天気」と「船舶の報告」を、 気象庁の天気図に記入した図
2023年7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2023年8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

【参考資料】雲画像と天気図を重ねてみました。

雲画像+天気図+各地の天気
2023年7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2023年8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


トップページ