日曜日 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
火曜日 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
水曜日 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
木曜日 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
金曜日 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
土曜日 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
プロット図 (地上天気図)
日曜日 | 3時 | 9時 | 15時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 3時 | 9時 | 15時 | 21時 |
火曜日 | 3時 | 9時 | 15時 | 21時 |
水曜日 | 3時 | 9時 | 15時 | 21時 |
木曜日 | 3時 | 9時 | 15時 | 21時 |
金曜日 | 3時 | 9時 | 15時 | 21時 |
土曜日 | 3時 | 9時 | 15時 | 21時 |
プロット図 (高層天気図)
日曜日 | 9時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 9時 | 21時 |
火曜日 | 9時 | 21時 |
水曜日 | 9時 | 21時 |
木曜日 | 9時 | 21時 |
金曜日 | 9時 | 21時 |
土曜日 | 9時 | 21時 |
(気温色分け)
日曜日 | 9時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 9時 | 21時 |
火曜日 | 9時 | 21時 |
水曜日 | 9時 | 21時 |
木曜日 | 9時 | 21時 |
金曜日 | 9時 | 21時 |
土曜日 | 9時 | 21時 |
(自動作図)
日曜日 | 9時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 9時 | 21時 |
火曜日 | 9時 | 21時 |
水曜日 | 9時 | 21時 |
木曜日 | 9時 | 21時 |
金曜日 | 9時 | 21時 |
土曜日 | 9時 | 21時 |