日曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
火曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
水曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
木曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
金曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
土曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気図+地上気象: 気象庁の天気図に観測値を記入した図 (白黒)
日曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
火曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
水曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
木曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
金曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
土曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
雲画像+天気図: 雲画像に天気図を重ねた図
日曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
火曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
水曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
木曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
金曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
土曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
雲画像+天気図+地上気象: 雲画像に天気図と地上気象を重ねた図
日曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
火曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
水曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
木曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
金曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
土曜日 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
雲画像+天気図+高層気象: 雲画像に天気図と高層気象を重ねた図
日曜日 | 9時 | 21時 |
---|---|
月曜日 | 9時 | 21時 |
火曜日 | 9時 | 21時 |
水曜日 | 9時 | 21時 |
木曜日 | 9時 | 21時 |
金曜日 | 9時 | 21時 |
土曜日 | 9時 | 21時 |