【NEW】公開講座のご案内
2024年度も夏休みの公開講座として、
天気図講座、気象予報士試験対策講座を開講しました。
気象予報士試験対策講座は12月にも開講します。
気象予報士を本気で目指している方、まずは勉強のきっかけをつかみたい方、
ぜひ、公開講座にお越しください。
ご案内はこちら。
お知らせ: 「基礎から学ぶ気象学」 (出版会へリンク) | 公開講座 (研究室へリンク)
時刻 | 国際式 | 日本式 | 電文 |
---|---|---|---|
00UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
03UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
06UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
09UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
12UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
15UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
18UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
21UTC | プロット図 データ +船舶 データ | プロット図 データ +船舶 データ | SYNOP SHIP BUOY |
プロット図 (高層)
時刻 | 925hPa | 850hPa | 700hPa |
---|---|---|---|
00UTC | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ |
12UTC | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ |
時刻 | 500hPa | 300hPa | 電文 |
00UTC | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | TEMP |
12UTC | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | プロット図 +θe 自動作図 練習用 データ | TEMP |
海面水温
海面高度
更新時刻: 01:40UTC頃
過去1週間
プロット図 (地上局地)
時刻 | 国際式 | 日本式 | 電文 |
---|---|---|---|
00UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |
03UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |
06UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |
09UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |
12UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |
15UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |
18UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |
21UTC | プロット図 データ 船舶 | プロット図 データ 船舶 | SYNOP SHIP BUOY |