日曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
---|---|
月曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
火曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
水曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
木曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
金曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
土曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
地上プロット図 (国際式) (+船舶)
日曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
---|---|
月曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
火曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
水曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
木曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
金曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
土曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
地上プロット図 (日本式)
日曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
---|---|
月曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
火曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
水曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
木曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
金曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
土曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
地上プロット図 (日本式) (+船舶)
日曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
---|---|
月曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
火曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
水曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
木曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
金曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
土曜日 | 00 データ | 03 データ | 06 データ | 09 データ | 12 データ | 15 データ | 18 データ | 21 データ UTC |
SYNOP/SHIP/BUOY
日曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
---|---|
月曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
火曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
水曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
木曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
金曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
土曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |