高層プロット図 (925hPa)
日曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
月曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
火曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
水曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
木曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
金曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
土曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ

高層プロット図 (850hPa)
日曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
月曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
火曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
水曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
木曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
金曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
土曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ

高層プロット図 (700hPa)
日曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
月曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
火曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
水曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
木曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
金曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
土曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ

高層プロット図 (500hPa)
日曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
月曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
火曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
水曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
木曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
金曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
土曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ

高層プロット図 (300hPa)
日曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
月曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
火曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
水曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
木曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
金曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ
土曜日 00UTC 自動作図 練習用 データ | 12UTC 自動作図 練習用 データ

TEMP
日曜日 00UTC | 12UTC
月曜日 00UTC | 12UTC
火曜日 00UTC | 12UTC
水曜日 00UTC | 12UTC
木曜日 00UTC | 12UTC
金曜日 00UTC | 12UTC
土曜日 00UTC | 12UTC


戻る