漁業気象通報原稿 その1 2025年3月11日午前3時

3月11日午前3時の気象通報です。
初めに今日午前3時の各地の天気は、

地点名       風向  風力 天気   気圧   気温

石垣島       南東   3 晴れ*  1018   22
那覇        南    2 晴れ*  1019   21
南大東島      南南東  3 晴れ*  1019   20

名瀬        南南西  1 晴れ*  1017   18
鹿児島       北    2 雨    1019   13
福江        東北東  2 雨    1021   12

厳原        北北西  1 くもり* 1022    8
足摺岬       北北東  4 雨    1022   11
室戸岬       北東   5 雨    1024    9

松山        北東   1 雨    1023    9
浜田        北東   1 雨    1023    8
西郷        北西   2 くもり* 1024    4

大阪        北    1 くもり  1025   10
潮岬        北北東  2 雨    1024   10
八丈島       東    3 晴れ*  1026    9

大島        東南東  2 晴れ*  1027    8
御前崎       東    2 晴れ*  1026   12
銚子        南南東  1 晴れ*  1028   10

前橋        北    1 晴れ*  1028    6
小名浜       北    2 晴れ*  1027    2
輪島        南西   3 晴れ*  1024    6

相川        南東   3 晴れ*  1024   10
仙台        西南西  1 晴れ*  1027    4
宮古        西    1 晴れ*  1026   ー1

秋田        南東   3 晴れ*  1025    0
函館        北東   2 晴れ*  1025    0
浦河        北東   3 晴れ*  1026    1

根室        南南西  3 晴れ*  1025    0
稚内        南南西  4 くもり* 1018    4
ポロナイスク    南    3 くもり  1011   ー1

セベロクリリスク  西    4 にわか雪 1019   ー4
ハバロフスク    南南西  4 くもり  1006    3
ルドナヤプリスタニ 西    1 くもり  1016   ー5

ウラジオストク   東南東  4 くもり  1017    2
ソウル       北東   1 快晴   1023    4
ウルルン島     西南西  4 快晴   1021    8

プサン       南南東  1 快晴   1023    8
モッポ       南南東  1 晴れ   1023    5
チェジュ島     東    1 くもり  1021   10

台北        北    1 天気不明 1019   17
恒春        東北東  3 天気不明 1018   23
長春        西南西  2 くもり* 1017    4

北京        西    1 くもり* 1016    8
大連        南    3 くもり* 1020    6
青島        南南東  2 くもり* 1021    7

上海        南東   1 くもり* 1020   11
武漢        風弱く    くもり* 1018    7
アモイ       南南西  1 くもり* 1019   16

香港        東北東  3 晴れ   1017   21
バスコ       不明  不明 くもり  1017   24
マニラ       東    2 晴れ   1014   27

父島        東北東  2 晴れ*  1023   17
南鳥島       北    5 天気不明 1016   20
富士山       不明  不明 天気不明       ー15

2025年3月11日午前3時その1終わり=