ラジオ短波気象通報原稿 その1 2025年3月7日午前3時

3月7日午前3時の気象通報です。
初めに今日午前3時の各地の天気は、

地点名       風向  風速  天気   気圧     気温

石垣島       北北東  12 雨    1021.4   16
那覇        北北東   7 晴れ*  1020.2   15
南大東島      北北東  14 晴れ*  1017.9   17

名瀬        北    17 晴れ*  1021.3   14
鹿児島       北北西   6 晴れ*  1024.6    6
福江        北     5 晴れ*  1026.0    7

厳原        北     6 晴れ*  1027.4    6
足摺岬       西北西   5 晴れ*  1022.8    5
室戸岬       北北東  12 晴れ*  1021.3    5

浜田        北北東  10 晴れ*  1026.6    6
西郷        北    11 晴れ*  1026.5    4
潮岬        北西    7 晴れ*  1019.5    6

八丈島       北東   16 雨    1011.4   10
大島        北北東  15 晴れ*  1013.9    7
東京        北北西   6 天気不明 1015.6    6

御前崎       西北西   4 雨    1014.4    6
銚子        北    15 晴れ*  1014.1    7
小名浜       北北西  18 晴れ*  1015.1    4

輪島        北    14 晴れ*  1022.5    4
相川        北西   20 みぞれ  1021.1    3
仙台        西     6 晴れ*  1015.5    4

宮古        西     2 晴れ*  1014.4    0
秋田        北北西  10 雪    1017.5    1
函館        西     7 晴れ*  1016.3   ー1

浦河        北西    4 くもり* 1013.2   ー1
札幌        北西   10 雪    1014.8    0
根室        北北西   9 雪    1012.1   ー2

稚内        東北東  12 くもり* 1015.2   ー2
ポロナイスク    北    10 にわか雪 1020.7  ー12
マツア島      入電なし

セベロクリリスク  北     8 くもり  1016.6   ー5
ペトロパブロフスク 入電なし
ハバロフスク    西南西   4 快晴   1024.2  ー17

ルドナヤプリスタニ 南     4 快晴   1023.0   ー6
ウラジオストク   北北西   6 快晴   1028.9   ー6
ジョーシン     北西    2 快晴   1028.5    1

ソウル       北西    2 快晴   1027.7    1
ウルルン島     北東    6 快晴   1028.6    2
モッポ       北東    5 快晴   1028.6    2

チェジュ島     南南西   4 晴れ   1028.0    6
台北        東南東  12 天気不明 1024.0   13
恒春        北東   23 天気不明 1018.0   19

長春        南東    4 くもり* 1030.3   ー4
北京        南     4 くもり* 1029.3    5
大連        北北西   4 晴れ*  1031.6    1

青島        北北西   6 晴れ*  1032.1    3
上海        北     4 くもり* 1031.0    4
温州        入電なし

武漢        風弱く     くもり* 1029.2    3
南晶        北東    2 くもり* 1027.6    7
アモイ       北東   16 雨    1023.5   11

香港        北東   10 雨    1022.2   11
バスコ       不明  不明  くもり  1016.3   20
マニラ       南     2 晴れ   1010.8   28

父島        南東    3 雨    1009.8   20
南鳥島       南南東  11 天気不明 1013.7   24
グァム       入電なし

ヤップ       不明    6 晴れ   1009.3   26
パラオ       東北東   4 晴れ   1009.4   26
トラック      不明    3 晴れ   1008.1   28

ポナペ       東     5 晴れ   1009.6   28
ウェーク      東北東  19 晴れ   1014.8   26
ミッドウェー    入電なし

富士山       不明  不明  天気不明         ー18

2025年3月7日午前3時その1終わり=