漁業気象通報原稿 その1 2025年3月5日午前3時

3月5日午前3時の気象通報です。
初めに今日午前3時の各地の天気は、

地点名       風向  風力 天気   気圧   気温

石垣島       東    4 雨    1013   20
那覇        北    3 雨    1015   20
南大東島      西北西  2 雨    1014   22

名瀬        北北東  3 雨    1015   18
鹿児島       西    3 晴れ*  1014   15
福江        北北東  4 雨    1012   10

厳原        北    3 晴れ*  1016    7
足摺岬       北北東  2 晴れ*  1012   15
室戸岬       東北東  6 雨    1012   12

松山        東    1 雨    1015    8
浜田        東北東  1 くもり* 1016    7
西郷        北北西  1 雨    1016    7

大阪        北北東  3 くもり  1013    9
潮岬        北東   5 晴れ*  1013   11
八丈島       南南東  4 雨    1012   16

大島        北東   5 雨    1018    4
御前崎       北東   5 雨    1015    9
銚子        東南東  4 雨    1020   11

前橋        西北西  1 雪    1024    0
小名浜       北北西  3 雨    1024    3
輪島        南南西  2 雨    1015    4

相川        東    5 雨    1016    6
仙台        北北西  2 みぞれ  1026    0
宮古        西南西  1 雪    1028    0

秋田        東南東  3 雪    1023    0
函館        東    3 晴れ*  1028    0
浦河        東    3 晴れ*  1030   ー2

根室        東    2 晴れ*  1032   ー5
稚内        南    1 晴れ*  1032   ー8
ポロナイスク    北    2 快晴   1031  ー22

セベロクリリスク  北北西  6 にわか雪 1010   ー6
ハバロフスク    南西   1 晴れ   1030  ー17
ルドナヤプリスタニ 西    1 くもり  1029   ー9

ウラジオストク   北北西  3 くもり  1029   ー7
ソウル       東北東  2 くもり  1021    3
ウルルン島     北東   4 晴れ   1021    2

プサン       北北東  2 くもり  1019    4
モッポ       南東   1 くもり  1020    5
チェジュ島     東南東  2 くもり  1018    8

台北        南東   4 天気不明 1015   17
恒春        北北西  2 天気不明 1011   24
長春        北    1 くもり* 1025   ー2

北京        南    2 くもり* 1025    1
大連        東北東  1 晴れ*  1025    1
青島        北西   2 晴れ*  1024    3

上海        北北西  3 くもり* 1023    6
武漢        北北西  1 くもり* 1025    2
アモイ       東    3 雨    1014   14

香港        北西   4 くもり  1012   20
バスコ       不明  不明 晴れ   1010   24
マニラ       南東   2 快晴   1010   28

父島        西    1 晴れ*  1017   20
南鳥島       東    3 天気不明 1020   22
富士山       不明  不明 天気不明        ー4

2025年3月5日午前3時その1終わり=