ラジオ短波気象通報原稿 その1 2025年2月28日午前9時

2月28日午前9時の気象通報です。
初めに今日午前9時の各地の天気は、

地点名       風向  風速  天気   気圧     気温

石垣島       南東    8 晴れ*  1020.4   22
那覇        南    10 晴れ*  1021.1   22
南大東島      南南東   8 晴れ*  1022.4   22

名瀬        南西    1 雨    1021.2   18
鹿児島       北北東   5 くもり* 1019.9   13
福江        北北西   3 くもり* 1019.9   13

厳原        南     1 くもり* 1021.0    9
足摺岬       北東    9 くもり* 1021.9   11
室戸岬       西     3 晴れ*  1022.2   11

浜田        東     3 晴れ*  1020.6    8
西郷        北北西   2 くもり* 1019.8    8
潮岬        北     4 雨    1022.4   12

八丈島       西南西   9 晴れ*  1022.8   15
大島        南西    8 晴れ*  1022.0   14
東京        北     5 くもり  1022.0    9

御前崎       西    10 晴れ*  1022.5   12
銚子        北     4 くもり* 1021.3   12
小名浜       北     3 晴れ*  1021.3   11

輪島        南西   12 晴れ*  1020.2    8
相川        南東    8 晴れ*  1020.9    9
仙台        南     3 晴れ*  1021.6    9

宮古        西南西   2 晴れ*  1019.9    7
秋田        東南東   4 晴れ*  1020.1    7
函館        東南東   3 くもり* 1017.0    7

浦河        東     3 晴れ*  1017.6    5
札幌        東北東   4 晴れ*  1013.8    5
根室        南南東   8 晴れ*  1016.7    2

稚内        南     9 くもり* 1010.2    5
ポロナイスク    北北西   4 くもり  1014.2  ー12
マツア島      入電なし

セベロクリリスク  北北西   6 にわか雪 1007.3    0
ペトロパブロフスク 入電なし
ハバロフスク    北     6 くもり  1003.7  ー12

ルドナヤプリスタニ 西南西   4 くもり  1008.9   ー3
ウラジオストク   南東   12 快晴   1010.5    2
ジョーシン     風弱く     快晴   1012.2    6

ソウル       北東    2 くもり  1019.7    5
ウルルン島     南西    8 快晴   1017.2    9
モッポ       南     1 くもり  1021.2    8

チェジュ島     西南西   3 くもり  1020.0   11
台北        南南西   2 天気不明 1020.0   17
恒春        北     4 にわか雨 1019.0   21

長春        西南西  10 くもり* 1011.1    4
北京        北西    2 くもり* 1016.8    2
大連        南南西   4 くもり* 1017.5    7

青島        南東    6 霧    1019.5    4
上海        風弱く     くもり* 1020.2   10
温州        入電なし

武漢        東     2 くもり* 1014.6   15
南晶        北北東   2 くもり* 1017.3   13
アモイ       西南西   4 くもり* 1020.1   13

香港        風弱く     快晴   1019.1   19
バスコ       不明  不明  晴れ   1017.4   24
マニラ       東南東   4 快晴   1014.5   28

父島        東北東   3 晴れ*  1025.6   18
南鳥島       北北東  11 天気不明 1021.0   22
グァム       東北東  14 くもり  1014.1   27

ヤップ       東北東  10 くもり  1012.2   29
パラオ       東北東   7 晴れ   1011.8   29
トラック      北東    8 くもり  1011.6   30

ポナペ       東北東   5 くもり  1012.5   31
ウェーク      南南東   4 晴れ   1014.5   27
ミッドウェー    入電なし

富士山       不明  不明  天気不明         ー14

2025年2月28日午前9時その1終わり=