漁業気象通報原稿 その1 2025年2月22日午前3時

2月22日午前3時の気象通報です。
初めに今日午前3時の各地の天気は、

地点名       風向  風力 天気   気圧   気温

石垣島       北北東  3 晴れ*  1025   17
那覇        北北東  3 晴れ*  1026   15
南大東島      北東   3 雨    1024   15

名瀬        北    3 晴れ*  1027   13
鹿児島       北西   2 晴れ*  1029    2
福江        北西   2 晴れ*  1031    5

厳原        北西   3 晴れ*  1030    3
足摺岬       北    2 晴れ*  1027    3
室戸岬       西北西  3 晴れ*  1025    3

松山        北東   2 晴れ*  1028    1
浜田        西    4 晴れ*  1027    5
西郷        西北西  2 雪    1025    1

大阪        南西   2 快晴   1025    3
潮岬        西北西  3 晴れ*  1024    5
八丈島       西    3 晴れ*  1020    8

大島        東北東  3 晴れ*  1020    4
御前崎       西北西  3 晴れ*  1022    2
銚子        北北西  2 晴れ*  1020    4

前橋        西    1 晴れ*  1022    0
小名浜       北北西  3 晴れ*  1020    0
輪島        西南西  1 雪    1023   ー1

相川        北    4 雪    1022   ー1
仙台        西    2 晴れ*  1020    0
宮古        西南西  2 晴れ*  1018   ー2

秋田        北西   2 雪    1020    0
函館        北    2 晴れ*  1017   ー5
浦河        北北東  2 晴れ*  1017   ー6

根室        北西   5 晴れ*  1016   ー3
稚内        北    4 くもり* 1017   ー2
ポロナイスク    北    3 地ふぶき 1018   ー8

セベロクリリスク  北西   2 にわか雪 1001   ー3
ハバロフスク    南    2 くもり  1026  ー18
ルドナヤプリスタニ 西    4 晴れ   1023   ー8

ウラジオストク   北北西  4 快晴   1029  ー12
ソウル       西    2 快晴   1032   ー5
ウルルン島     西北西  4 雪    1026   ー2

プサン       西南西  2 快晴   1031   ー1
モッポ       北西   1 晴れ   1034   ー1
チェジュ島     北    3 晴れ   1034    3

台北        東南東  4 天気不明 1026   15
恒春        北東   5 天気不明 1022   20
長春        風弱く    くもり* 1037  ー18

北京        北北東  2 晴れ*  1040   ー3
大連        北    3 晴れ*  1038   ー4
青島        北    3 晴れ*  1037   ー1

上海        東    1 くもり* 1035    5
武漢        東北東  1 くもり* 1030    8
アモイ       北東   3 晴れ*  1026   12

香港        東    4 くもり  1023   17
バスコ       不明  不明 くもり  1020   21
マニラ       東    2 くもり  1015   27

父島        南    3 晴れ*  1021   18
南鳥島       北西   3 天気不明 1020   20
富士山       不明  不明 天気不明       ー24

2025年2月22日午前3時その1終わり=