漁業気象通報原稿 その1 2025年2月20日午前3時

2月20日午前3時の気象通報です。
初めに今日午前3時の各地の天気は、

地点名       風向  風力 天気   気圧   気温

石垣島       東    4 晴れ*  1022   19
那覇        北東   3 晴れ*  1025   15
南大東島      北    3 晴れ*  1024   16

名瀬        北北東  3 雨    1025   13
鹿児島       北西   2 晴れ*  1027    3
福江        北北西  2 晴れ*  1027    4

厳原        北西   1 晴れ*  1027    1
足摺岬       北西   1 晴れ*  1025    2
室戸岬       北西   4 晴れ*  1024    2

松山        北東   1 晴れ*  1026    3
浜田        東北東  2 晴れ*  1026    1
西郷        北北西  1 雪    1025   ー1

大阪        北北西  1 快晴   1024    2
潮岬        北北東  1 晴れ*  1023    2
八丈島       西北西  3 晴れ*  1019    5

大島        北    2 晴れ*  1018    1
御前崎       西北西  3 晴れ*  1020    0
銚子        西    2 晴れ*  1018    0

前橋        北    2 晴れ*  1020   ー1
小名浜       北西   2 晴れ*  1017    0
輪島        北西   2 晴れ*  1022    1

相川        北北西  4 くもり* 1021    1
仙台        西    1 晴れ*  1017   ー2
宮古        西    1 晴れ*  1014   ー4

秋田        北西   3 雪    1017    1
函館        北    1 晴れ*  1014   ー5
浦河        北西   2 晴れ*  1012   ー5

根室        西北西  4 晴れ*  1009   ー4
稚内        北北東  3 晴れ*  1015   ー2
ポロナイスク    北    4 地ふぶき 1018   ー9

セベロクリリスク  北    3 にわか雪 1004    0
ハバロフスク    北西   2 晴れ   1027  ー18
ルドナヤプリスタニ 西    3 快晴   1021   ー8

ウラジオストク   北北西  2 快晴   1028  ー12
ソウル       西北西  1 快晴   1030   ー5
ウルルン島     北西   3 雪    1026   ー1

プサン       北北西  2 晴れ   1028   ー2
モッポ       北東   2 晴れ   1031   ー1
チェジュ島     北    3 くもり  1031    2

台北        東    4 天気不明 1022   18
恒春        北    4 天気不明 1021   19
長春        入電なし

北京        入電なし
大連        北    2 晴れ*  1035   ー4
青島        北    2 晴れ*  1035    1

上海        東    2 くもり* 1032    6
武漢        風弱く    くもり* 1027    9
アモイ       東北東  2 晴れ*  1024   14

香港        東    4 くもり  1021   18
バスコ       不明  不明 晴れ   1019   21
マニラ       東    2 晴れ   1013   26

父島        北北東  3 晴れ*  1018   15
南鳥島       西    4 天気不明 1011   22
富士山       不明  不明 天気不明       ー28

2025年2月20日午前3時その1終わり=