漁業気象通報原稿 その1 2025年2月17日午前3時

2月17日午前3時の気象通報です。
初めに今日午前3時の各地の天気は、

地点名       風向  風力 天気   気圧   気温

石垣島       北    3 晴れ*  1021   18
那覇        北    4 晴れ*  1019   17
南大東島      北    3 晴れ*  1016   20

名瀬        北    4 晴れ*  1018   16
鹿児島       北    2 晴れ*  1018    7
福江        西北西  4 くもり* 1019   10

厳原        北西   4 くもり* 1017    8
足摺岬       北西   2 晴れ*  1014   10
室戸岬       西北西  3 晴れ*  1012    8

松山        北東   2 くもり* 1015    7
浜田        西南西  4 くもり* 1013   11
西郷        西    3 くもり* 1010    9

大阪        南西   2 快晴   1012    8
潮岬        西北西  4 晴れ*  1010   10
八丈島       西    3 晴れ*  1006   12

大島        東北東  3 くもり* 1005    8
御前崎       西    4 晴れ*  1006    8
銚子        北    4 晴れ*  1005   11

前橋        北西   2 晴れ*  1006    7
小名浜       北西   1 晴れ*  1005    9
輪島        南西   2 雨    1009    5

相川        北西   5 くもり* 1008    8
仙台        北北東  1 晴れ*  1006    5
宮古        南西   1 雪    1005    2

秋田        西    3 天気不明 1006    7
函館        北北西  2 雪    1004    1
浦河        東    2 霧    1004    0

根室        北東   3 晴れ*  1004   ー1
稚内        東    4 晴れ*  1006   ー3
ポロナイスク    北    1 快晴   1007  ー27

セベロクリリスク  北西   1 くもり   995    0
ハバロフスク    南西   2 晴れ   1011  ー20
ルドナヤプリスタニ 西南西  3 快晴   1009   ー6

ウラジオストク   北北西  3 晴れ   1015   ー8
ソウル       西    2 快晴   1021   ー1
ウルルン島     北    3 晴れ   1012    4

プサン       南南東  2 快晴   1017    5
モッポ       北西   5 快晴   1023    3
チェジュ島     北西   4 くもり  1023    7

台北        南東   3 天気不明 1022   17
恒春        北東   5 天気不明 1018   22
長春        西    2 天気不明 1025  ー12

北京        北北西  3 天気不明 1032    1
大連        北    4 雪    1028    0
青島        西北西  2 晴れ*  1030    0

上海        北    2 くもり* 1028    5
武漢        北東   2 くもり* 1026   11
アモイ       東北東  3 くもり* 1022   14

香港        東南東  3 くもり  1020   20
バスコ       不明  不明 にわか雨 1016   21
マニラ       南南西  1 晴れ   1013   28

父島        南    3 くもり* 1012   21
南鳥島       南    3 天気不明 1017   20
富士山       不明  不明 天気不明       ー16

2025年2月17日午前3時その1終わり=