ラジオ短波気象通報原稿 その1 2025年2月16日午前0時

2月16日午前0時の気象通報です。
初めに今日午前0時の各地の天気は、

地点名       風向  風速  天気   気圧     気温

石垣島       西北西   1 雨    1013.7   21
那覇        南東    8 晴れ*  1015.1   20
南大東島      南東    6 晴れ*  1016.9   20

名瀬        南西    3 晴れ*  1016.7   16
鹿児島       北北東   8 晴れ*  1015.8   12
福江        西北西   1 雨    1017.3    8

厳原        西北西   3 雨    1017.4    7
足摺岬       北西    7 雨    1016.9   12
室戸岬       西北西  10 雨    1016.5   10

浜田        南    12 雨    1017.2    7
西郷        西南西   6 雨    1015.6   10
潮岬        北     5 雨    1016.5   10

八丈島       西     8 晴れ*  1017.6   12
大島        西南西  12 晴れ*  1015.9   11
東京        南     4 天気不明 1014.9   11

御前崎       西北西   4 晴れ*  1016.5    9
銚子        南東   10 雨    1015.1   12
小名浜       北北西   3 晴れ*  1015.4    7

輪島        南南西   7 晴れ*  1015.1    3
相川        東南東   8 晴れ*  1015.4    6
仙台        北北西   5 晴れ*  1016.1    3

宮古        西     3 晴れ*  1016.2    1
秋田        東南東   5 晴れ*  1015.4    3
函館        北北東   7 みぞれ  1013.3    2

浦河        西     1 晴れ*  1013.5    1
札幌        南     2 晴れ*  1013.3   ー3
根室        北北西  12 晴れ*  1013.5   ー3

稚内        西     7 晴れ*  1012.5    0
ポロナイスク    北西    6 快晴   1010.3  ー13
マツア島      入電なし

セベロクリリスク  北北西   6 くもり   981.8    3
ペトロパブロフスク 入電なし
ハバロフスク    南南西   4 晴れ   1013.9  ー17

ルドナヤプリスタニ 西     2 快晴   1011.1   ー9
ウラジオストク   南東    8 くもり  1009.6    0
ジョーシン     風弱く     晴れ   1011.8    1

ソウル       南西    2 晴れ   1017.2    3
ウルルン島     西南西   8 晴れ   1013.5    7
モッポ       北北東   1 晴れ   1018.3    4

チェジュ島     南     4 晴れ   1017.3    7
台北        北西    4 天気不明 1015.8   18
恒春        東北東   2 天気不明 1014.3   20

長春        北西    4 くもり* 1015.0   ー6
北京        北北西   6 くもり* 1017.6    9
大連        風弱く     くもり* 1013.5    5

青島        南南東   6 くもり* 1016.3    6
上海        西     2 霧    1019.5    6
温州        入電なし

武漢        風弱く     くもり* 1021.3    4
南晶        西南西   2 くもり* 1021.5    8
アモイ       東     4 霧    1016.8   13

香港        東     6 晴れ   1015.9   20
バスコ       入電なし
マニラ       東     4 晴れ   1011.3   28

父島        北西    3 晴れ*  1020.5   14
南鳥島       北北東  12 天気不明 1018.0   20
グァム       北東   10 快晴   1013.1   25

ヤップ       入電なし
パラオ       入電なし
トラック      入電なし

ポナペ       入電なし
ウェーク      西南西   6 晴れ   1010.4   27
ミッドウェー    入電なし

富士山       不明  不明  天気不明         ー10

2025年2月16日午前0時その1終わり=