漁業気象通報原稿 その1 2025年2月12日午前0時

2月12日午前0時の気象通報です。
初めに今日午前0時の各地の天気は、

地点名       風向  風力 天気   気圧   気温

石垣島       南東   4 雨    1021   21
那覇        東南東  2 晴れ*  1023   19
南大東島      東    3 晴れ*  1025   18

名瀬        南    2 くもり* 1025   12
鹿児島       北    2 晴れ*  1026    6
福江        西    1 晴れ*  1025    6

厳原        東北東  1 晴れ*  1025    2
足摺岬       北    2 晴れ*  1027    8
室戸岬       西    2 晴れ*  1027    7

松山        南東   1 晴れ*  1027    2
浜田        北東   2 晴れ*  1026    1
西郷        北西   1 晴れ*  1026   ー2

大阪        南南東  1 天気不明 1028    4
潮岬        北西   2 晴れ*  1027    5
八丈島       南    1 晴れ*  1023    7

大島        東北東  3 晴れ*  1024    6
御前崎       北    2 晴れ*  1024    6
銚子        西北西  2 晴れ*  1025    3

前橋        西    2 晴れ*  1026    0
小名浜       北北西  4 晴れ*  1024    3
輪島        南    2 晴れ*  1026    0

相川        西    3 晴れ*  1026    4
仙台        西北西  3 晴れ*  1023    2
宮古        南西   1 晴れ*  1021   ー2

秋田        西    4 晴れ*  1024    2
函館        西北西  1 晴れ*  1020   ー2
浦河        北西   3 晴れ*  1018   ー2

根室        西南西  4 晴れ*  1014   ー4
稚内        西    3 晴れ*  1014   ー2
ポロナイスク    西    1 くもり  1009  ー21

セベロクリリスク  北西   6 にわか雪  985   ー5
ハバロフスク    南西   2 晴れ   1015  ー18
ルドナヤプリスタニ 西北西  2 晴れ   1017  ー10

ウラジオストク   東南東  4 晴れ   1019   ー3
ソウル       東北東  2 晴れ   1023    1
ウルルン島     南西   4 晴れ   1023    3

プサン       西    3 晴れ   1025    4
モッポ       南東   3 くもり  1024    6
チェジュ島     不明   1 雨    1022    8

台北        南西   2 天気不明 1019   20
恒春        東    5 天気不明 1019   20
長春        西    4 くもり* 1021   ー6

北京        北北西  2 くもり* 1023    5
大連        南南西  2 くもり* 1021    5
青島        南東   1 雨    1020    5

上海        南    2 くもり* 1019   10
武漢        風弱く    くもり* 1022    7
アモイ       北北西  1 くもり* 1020   14

香港        東北東  2 雨    1019   19
ラワーグ      南西   1 くもり  1014   29
マニラ       東南東  2 晴れ   1014   27

父島        北東   3 くもり* 1024   16
南鳥島       西    3 天気不明 1017   21
富士山       不明  不明 天気不明       ー14

2025年2月12日午前0時その1終わり=