ラジオ短波気象通報原稿 その1 2025年1月2日午前6時

1月2日午前6時の気象通報です。
初めに今日午前6時の各地の天気は、

地点名       風向  風速  天気   気圧     気温

石垣島       北東    8 雨    1016.9   18
那覇        北東    5 雨    1018.7   18
南大東島      東     5 雨    1017.1   20

名瀬        北北東   8 晴れ*  1019.4   18
鹿児島       北西    4 晴れ*  1022.4    4
福江        北西    4 晴れ*  1022.6    9

厳原        南東    3 晴れ*  1022.4    5
足摺岬       北     7 晴れ*  1020.6    7
室戸岬       西北西   9 晴れ*  1020.2    8

浜田        東     3 晴れ*  1021.4    6
西郷        西     2 雨    1019.8    5
潮岬        北     4 晴れ*  1019.6    8

八丈島       西     9 晴れ*  1017.9   11
大島        東南東   4 晴れ*  1016.0    7
東京        北西    3 快晴   1016.3    3

御前崎       西北西  12 晴れ*  1017.3    7
銚子        北西   10 くもり* 1015.8    4
小名浜       南     3 晴れ*  1016.0    4

輪島        北北西   4 雨    1018.9    6
相川        北北西  12 雨    1018.0    7
仙台        北西    5 晴れ*  1016.3    0

宮古        南西    1 晴れ*  1014.7   ー3
秋田        北西   12 雪    1016.8    3
函館        西北西   5 晴れ*  1014.4   ー3

浦河        北     5 晴れ*  1012.5   ー4
札幌        南西    2 晴れ*  1013.4   ー5
根室        西     4 晴れ*  1011.2   ー9

稚内        北西    6 雪    1011.4   ー4
ポロナイスク    北西    4 快晴   1014.3  ー26
マツア島      入電なし

セベロクリリスク  南南西   2 晴れ   1003.5   ー5
ペトロパブロフスク 入電なし
ハバロフスク    西南西   8 快晴   1017.1  ー20

ルドナヤプリスタニ 風弱く     快晴   1017.9  ー12
ウラジオストク   北西   10 快晴   1022.3   ー9
ジョーシン     北西    4 快晴   1022.2   ー4

ソウル       西     2 快晴   1024.3   ー2
ウルルン島     北北西   4 晴れ   1021.1    5
モッポ       北     1 快晴   1024.6    2

チェジュ島     南     3 くもり  1024.1    7
台北        南東    8 天気不明 1018.9   16
恒春        北     4 天気不明 1015.6   21

長春        西     6 くもり* 1025.7  ー12
北京        東     4 晴れ*  1031.6   ー1
大連        北     6 晴れ*  1028.0   ー1

青島        北西    4 くもり* 1025.7    2
上海        北     2 くもり* 1024.4    3
温州        入電なし

武漢        風弱く     くもり* 1024.4    0
南晶        西南西   2 くもり* 1022.6    6
アモイ       北北西   4 くもり* 1019.6   13

香港        不明    2 くもり  1018.2   17
バスコ       入電なし
マニラ       南南西   2 晴れ   1009.4   26

父島        北北西   2 晴れ*  1019.0   16
南鳥島       北    12 天気不明 1015.6   22
グァム       東北東   9 快晴   1011.8   26

ヤップ       入電なし
パラオ       入電なし
トラック      入電なし

ポナペ       入電なし
ウェーク      東南東   3 くもり  1013.4   28
ミッドウェー    入電なし

富士山       不明  不明  天気不明         ー15

2025年1月2日午前6時その1終わり=