ラジオ短波気象通報原稿 その1 2024年12月20日午前9時

12月20日午前9時の気象通報です。
初めに今日午前9時の各地の天気は、

地点名       風向  風速  天気   気圧     気温

石垣島       北東    6 晴れ*  1019.2   18
那覇        北北東   5 晴れ*  1020.6   17
南大東島      東    11 雨    1019.6   18

名瀬        南南西   4 晴れ*  1021.3   13
鹿児島       北北東   6 晴れ*  1024.8    8
福江        西南西   3 くもり* 1024.5    6

厳原        西南西   2 晴れ*  1024.6    9
足摺岬       入電なし
室戸岬       入電なし

浜田        入電なし
西郷        北     2 晴れ*  1025.4    2
潮岬        西     5 晴れ*  1024.9    8

八丈島       東     4 晴れ*  1022.6   12
大島        東     3 晴れ*  1023.4    7
東京        南南東   2 くもり  1023.5    6

御前崎       北北東   6 晴れ*  1023.4   10
銚子        西     8 晴れ*  1023.3    7
小名浜       入電なし

輪島        南     5 晴れ*  1024.9    3
相川        入電なし
仙台        西北西   9 晴れ*  1020.6    6

宮古        入電なし
秋田        西    19 みぞれ  1021.9    5
函館        西    11 晴れ*  1018.1    0

浦河        北西   14 晴れ*  1015.0   ー1
札幌        西北西  10 晴れ*  1016.2   ー2
根室        西     9 晴れ*  1011.4   ー3

稚内        北北西  11 雪    1013.0   ー6
ポロナイスク    北北西   8 くもり  1013.0  ー15
マツア島      入電なし

セベロクリリスク  北北西  14 晴れ    997.0   ー1
ペトロパブロフスク 入電なし
ハバロフスク    南南西   4 晴れ   1022.3 気温不明

ルドナヤプリスタニ 南南西   2 晴れ   1022.5  ー12
ウラジオストク   北    10 くもり  1024.4  ー10
ジョーシン     北     2 くもり  1021.7    1

ソウル       北東    4 くもり  1024.0    0
ウルルン島     南西   16 くもり  1021.1    7
モッポ       南東    5 晴れ   1025.4    1

チェジュ島     南東    2 くもり  1024.9    7
台北        南西    4 くもり  1022.0   14
恒春        北    12 快晴   1018.2   20

長春        東北東   4 くもり* 1024.2  ー11
北京        東北東   4 天気不明 1024.6   ー5
大連        西南西   4 くもり* 1022.3    2

青島        西     8 くもり* 1025.4    1
上海        西     2 くもり* 1027.3    3
温州        入電なし

武漢        風弱く     くもり* 1027.2   ー3
南晶        南西    2 天気不明 1027.8    2
アモイ       西南西   4 天気不明 1023.1   10

香港        北北東   8 快晴   1023.4   12
バスコ       不明  不明  くもり  1016.3   21
マニラ       北     4 晴れ   1010.1   28

父島        北     7 晴れ*  1017.7   18
南鳥島       西北西  14 天気不明 1012.5   26
グァム       入電なし

ヤップ       東     7 にわか雨 1008.8   30
パラオ       北東    5 晴れ   1008.4   30
トラック      不明    4 晴れ   1009.1   31

ポナペ       東     8 にわか雨 1010.8   30
ウェーク      入電なし
ミッドウェー    入電なし

富士山       不明  不明  天気不明         ー13

2024年12月20日午前9時その1終わり=