ラジオ短波気象通報原稿 その1 2024年11月23日午後3時

11月23日午後3時の気象通報です。
初めに今日午後3時の各地の天気は、

地点名       風向  風速  天気   気圧     気温

石垣島       北北東  15 晴れ*  1019.1   24
那覇        北    14 晴れ*  1019.6   24
南大東島      北北東  13 晴れ*  1018.4   24

名瀬        北     8 晴れ*  1020.9   20
鹿児島       北北東   3 晴れ*  1021.7   18
福江        北北東   8 雨    1023.6   13

厳原        北     8 晴れ*  1024.4   14
足摺岬       入電なし
室戸岬       入電なし

浜田        入電なし
西郷        北北東   5 雨    1025.8    9
潮岬        北北東   5 晴れ*  1019.9   14

八丈島       西北西   5 晴れ*  1016.6   15
大島        北東    9 晴れ*  1016.7   16
東京        北北西   7 快晴   1017.5   14

御前崎       西     3 晴れ*  1016.9   15
銚子        北北西  15 晴れ*  1017.0   15
小名浜       入電なし

輪島        南南西   2 雨    1022.8    8
相川        入電なし
仙台        北北西  12 晴れ*  1017.6   11

宮古        入電なし
秋田        北    12 雨    1019.3    7
函館        北北西   7 晴れ*  1018.5    5

浦河        西北西  12 晴れ*  1014.9    8
札幌        北北西  13 みぞれ  1018.3    3
根室        北北西  18 みぞれ  1013.9    4

稚内        北    23 くもり* 1019.8    1
ポロナイスク    北    10 晴れ   1018.4   ー3
マツア島      入電なし

セベロクリリスク  南     2 くもり  1015.4    2
ペトロパブロフスク 入電なし
ハバロフスク    南西   12 快晴   1028.4   ー4

ルドナヤプリスタニ 西     8 快晴   1026.1    1
ウラジオストク   北北西  17 快晴   1030.4   ー2
ジョーシン     南    10 快晴   1028.7    7

ソウル       東     4 晴れ   1026.0   12
ウルルン島     東北東  12 晴れ   1027.7    7
モッポ       北北西   9 快晴   1026.4   10

チェジュ島     北西    6 くもり  1025.8   12
台北        東    16 くもり  1020.6   21
恒春        北東   31 晴れ   1016.0   25

長春        南東    4 くもり* 1032.5    0
北京        南     6 くもり* 1028.7   11
大連        北     2 晴れ*  1029.9    9

青島        北北西   6 晴れ*  1029.8   12
上海        北北西   6 晴れ*  1027.7   15
温州        入電なし

武漢        東     4 くもり* 1024.9   17
南晶        北東    4 くもり* 1023.8   18
アモイ       東北東   6 晴れ*  1020.4   20

香港        北     6 くもり  1019.0   21
バスコ       不明  不明  晴れ   1014.4   26
マニラ       南東   10 晴れ   1009.6   33

父島        北     7 雨    1014.8   21
南鳥島       北北東   8 天気不明 1014.8   27
グァム       東北東  13 晴れ   1009.4   31

ヤップ       東北東   7 晴れ   1007.6   29
パラオ       不明   11 晴れ   1006.4   31
トラック      南東    9 くもり  1006.7   31

ポナペ       風弱く     にわか雨 1008.1   30
ウェーク      北東   11 晴れ   1012.4   29
ミッドウェー    入電なし

富士山       入電なし

2024年11月23日午後3時その1終わり=